
Mit ausgezeichneten Referenzen (EADS, Infineon) interdisziplinären Kompetenzen und effektiver Zusammenarbeit sicherte sich die SiteForce AG zusammen mit den Netzwerkpartnern Faromedia Creative Network und DEF_DESIGN den 10. Platz im Horizont-Ranking der Webkreativen.
| Die 10 kreativsten Newmedia-Agenturen 2002 | ||
| Rang 2002 | Agentur | Punkte |
| 1 | Scholz & Volkmer | 123 |
| 2 | Jung von Matt/Neckar | 80 |
| 3 | Neue Digitale | 74 |
| 4 | Blue Mars | 63 |
| 5 | Diffus | 62 |
| 6 | Moccu | 43 |
| 7 | BBDO Interone | 42 |
| 8 | Jung von Matt/Frontend | 31 |
| 9 | Elephant Seven | 25 |
| 10 | Faromedia Creative Network / Def_Design / SiteForce | 24 |

